主要参数
- 发动机: 直列6缸24门电喷
- 排量: 2996 ml
- 排放: 欧III
- 变速箱: 地排6档Steptronic 手/自一体式
- 长宽高: 4520 × 1817 × 1421 mm
- 车厢形式:三厢
车型报价趋势
竞争车型
You need to upgrade your Flash Player
车型关注趋势
竞争车型
You need to upgrade your Flash Player
车型图库
| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 190/6600 kw/rpm | 最大扭矩: | 300/4000 n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | 250 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 6 | 气门数: | 24 |
| 燃油供给方式: | 电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 10.7:1 |
| 排量: | 2996 ml | 排放标准: | 欧III | 油耗: | 9.0 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4520 mm | 宽: | 1817 mm | 高: | 1421 mm |
| 轴距: | 2760 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | 460 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1540 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | 标准配置 |




