主要参数
- 发动机: 直列4缸20门多点电喷
- 排量: 1781 ml
- 排放: 欧III
- 变速箱: 地排5档tiptronic手/自一体
- 长宽高: 4886 × 1810 × 1475 mm
- 车厢形式:不适用
车型报价趋势
竞争车型
You need to upgrade your Flash Player
车型关注趋势
竞争车型
You need to upgrade your Flash Player
车型图库
| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 110/5700 kw/rpm | 最大扭矩: | 210/3200 n.m/rpm | 最高转速: | 6800 rpm |
| 最高时速: | 206 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 20 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 涡轮增压 | 气缸压缩比: | 9.3 |
| 排量: | 1781 ml | 排放标准: | 欧III | 油耗: | 6.1 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4886 mm | 宽: | 1810 mm | 高: | 1475 mm |
| 轴距: | 2850 mm | 车厢形式: | 不适用 | 行李箱容积: | 487 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1505 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 无 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | 无 |




