主要参数
- 发动机: 直列4缸8门多点电喷(Honda PGM-FI)
- 排量: 2476 ml
- 排放: 欧II
- 变速箱: 地排5档手动
- 长宽高: 4710 × 1860 × 1795 mm
- 车厢形式:两厢
车型报价趋势
竞争车型
You need to upgrade your Flash Player
车型关注趋势
竞争车型
You need to upgrade your Flash Player
车型图库
| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 73.5/3800 kw/rpm | 最大扭矩: | 235/2000 n.m/rpm | 最高转速: | 5000 rpm |
| 最高时速: | 140 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 8 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷(Honda PGM-FI) | 增压形式: | 涡轮增压 | 气缸压缩比: | 21:1 |
| 排量: | 2476 ml | 排放标准: | 欧II | 油耗: | 8.2 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4710 mm | 宽: | 1860 mm | 高: | 1795 mm |
| 轴距: | 2750 mm | 车厢形式: | 两厢 | 行李箱容积: | 1180/2000 升 |
| 车门(包括后车门): | 5 个 | 乘员(包括驾驶员): | 7 座 | 整车整备重量: | 1950 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 无 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | 标准配置 |




