| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 车辆代号: | - | 车厢形式: | 不适用 | 车身材料: | 钢板 |
| 长: | 5015 mm | 宽: | 1880 mm | 高: | 1500 mm |
| 轴距: | 3050 mm | 轮距(前): | 1600 mm | 轮距(后): | 1605 mm |
| 最小离地间隙: | 142 mm | 乘员数(包括驾驶员): | 5 座 | 车门数(包括后车门): | 4 个 |
| 前排头顶空间: | 930 mm | 前排内部高度: | - | 后排头顶空间: | 920 mm |
| 后排内部高度: | 1130 mm | 前排腿部空间: | 1040-1067 mm | 后排腿部空间: | 710-980 mm |
| 前排肩部空间: | 1610 mm | 后排肩部空间: | 1590 mm | 前排臀部空间: | 1610 mm |
| 前排坐垫长度: | 500 mm | 后排臀部空间: | 1390 mm | 后排坐垫长度: | 510 mm |
| 第三排内部高度: | - | 第三排腿部空间: | - | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1150-1780 mm |
| 行李箱容积: | 504 升 | 油箱容积: | 68 升 | 风阻系数: | 0.35 |
| 敞篷风阻系数: | 标准配置 | - | - |





