| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 69.9 kw/rpm | 最大扭矩: | - | 最高转速: | - |
| 最高时速: | 156 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | - |
| 气缸排列形式: | - | 气缸数: | - | 气门数: | - |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | - |
| 排量: | 1399 ml | 排放标准: | 国IV | 油耗: | - |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 3990 mm | 宽: | 1695 mm | 高: | 1480 mm |
| 轴距: | 2500 mm | 车厢形式: | 两厢 | 行李箱容积: | - |
| 车门(包括后车门): | 5 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | - |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | - | 副驾驶正面气囊: | - | 电子防盗系统: | - |
| ABS: | - | EBD: | - | TCS: | - |
- 对比名称
- 对比名称
- 两厢RIO MT





