| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 车辆代号: | - | 车厢形式: | 不适用 | 车身材料: | 镀锌钢板 |
| 长: | 4770 mm | 宽: | 1815 mm | 高: | 1445 mm |
| 轴距: | 2711 mm | 轮距(前): | 1550 mm | 轮距(后): | 1530 mm |
| 最小离地间隙: | 125 mm | 乘员数(包括驾驶员): | 5 座 | 车门数(包括后车门): | 4 个 |
| 前排头顶空间: | 940 mm | 前排内部高度: | - | 后排头顶空间: | 930 mm |
| 后排内部高度: | 1210 mm | 前排腿部空间: | 1080-1310 mm | 后排腿部空间: | 690-920 mm |
| 前排肩部空间: | 1370 mm | 后排肩部空间: | 1520 mm | 前排臀部空间: | 1460 mm |
| 前排坐垫长度: | 510 mm | 后排臀部空间: | 1480 mm | 后排坐垫长度: | 490 mm |
| 第三排内部高度: | - | 第三排腿部空间: | - | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1050-1720 mm |
| 行李箱容积: | 621 升 | 油箱容积: | 60 升 | 风阻系数: | 0.3 |
| 敞篷风阻系数: | - | - | - |





