| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 38/5600 kw/rpm | 最大扭矩: | 77/3600 n.m/rpm | 最高转速: | 5600 rpm |
| 最高时速: | 120 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 3 | 气门数: | 6 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 9.3 |
| 排量: | 993 ml | 排放标准: | 欧III | 油耗: | 5 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 3900 mm | 宽: | 1650 mm | 高: | 1420 mm |
| 轴距: | 2340 mm | 车厢形式: | 17 | 行李箱容积: | 500/1200 升 |
| 车门(包括后车门): | 5 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 930 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 无 | 副驾驶正面气囊: | 无 | 电子防盗系统: | 有 |
| ABS: | 无 | EBD: | 无 | TCS: | 无 |





