| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 车辆代号: | SQR6470 | 车厢形式: | 两厢 | 车身材料: | 钢板 |
| 长: | 4662 mm | 宽: | 1820 mm | 高: | 1590 mm |
| 轴距: | 2800 mm | 轮距(前): | 1550 mm | 轮距(后): | 1535 mm |
| 最小离地间隙: | - | 乘员数(包括驾驶员): | 6/7 座 | 车门数(包括后车门): | 5 个 |
| 前排头顶空间: | 1030 mm | 前排内部高度: | - | 后排头顶空间: | 1060 mm |
| 后排内部高度: | 1360 mm | 前排腿部空间: | 950-1160 mm | 后排腿部空间: | 640-850 mm |
| 前排肩部空间: | 1420 mm | 后排肩部空间: | 1410 mm | 前排臀部空间: | 1400 mm |
| 前排坐垫长度: | 460 mm | 后排臀部空间: | 1400 mm | 后排坐垫长度: | 410 mm |
| 第三排内部高度: | 1150 mm | 第三排腿部空间: | 650- mm | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1140-1950 mm |
| 行李箱容积: | - | 油箱容积: | 61 升 | 风阻系数: | - |
| 敞篷风阻系数: | - | - | - |





