| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 发动机小类 | |||||
| 发动机型号: | 4.4 升汽油发动机 | 发动机生产厂家: | - | 排量: | 4400 ml |
| 发动机放置位置: | 前置 | 最大功率: | 220/5750 kw/rpm | 最大扭矩: | 425/4000 n.m/rpm |
| 最高转速: | - | 气缸数: | 8 | 气门数: | 32 |
| 气缸排列形式: | V型 | 缸径: | 88 mm | 行程: | 90.3 mm |
| 气缸压缩比: | 10.5:1 | 增压型式: | - | 升功率: | 50 kw/升 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 | 活塞材料: | - |
| 比功率: | 0.087 kw/kg | 电子油门: | - | 排放标准: | 欧III |
| 燃油种类: | 汽油 | 厂家建议使用燃油标号: | - | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 冷却系统: | - | 发动机装饰盖: | - | 遥控点火: | - |
| 发动机特有技术: | 无 | 电子限速器: | - | 三元催化器: | - |
| EGR(废气再循环): | - | - | - | ||
| 变速器小类 | |||||
| 变速器形式: | 自动 | 变速器型号: | ZF HP26 | 变速器厂家: | ZF |
| 排档位置: | 9 | 变速器挡位显示: | - | 档位数: | 6 |
| 主减速比: | 3.73 | 分动器类型: | - | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | - | 后桥差速器锁: | - | 速比: | 1挡 4.171/2挡 2.34/3挡 1.521/4挡 1.143/5挡 0.867/6挡 0.691/倒挡 3.403 |
| 桥速比: | - | - | - | ||
| 悬架小类 | |||||
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬挂,双下摆臂,空气弹簧 | 后悬架: | 双叉型臂独立悬挂,空气弹簧 | 减震器类型: | - |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | ||
| 驱动方式小类 | |||||
| 驱动方式: | 全时四驱 | - | - | ||
| 动力转向小类 | |||||
| 动力助力转向功能: | - | 转向调节方式: | - | 助力转向方式: | - |
| 转向器类型: | - | 其它: | - | - | |
| 制动方式小类 | |||||
| 前制动器: | - | 后制动器: | - | 制动方式: | - |
| 手刹位置: | - | - | - | ||
| 性能参数小类 | |||||
| 最高车速: | 195 km/h | 加速时间: | - | 60公里加速时间: | - |
| 100公里加速时间: | 9.3 s | 100公里制动距离: | - | 100公里制动时间: | - |
| 最小转弯半径: | - | 最大爬坡度: | - | 整车整备质量: | 2536 kg |
| 前轴轴载质量: | - | 后轴轴载质量: | - | 最大接近角: | 37.2 度 |
| 最大离去角: | 29.6 度 | 纵向通过角: | 124.2 度 | 最大牵引质量: | - |
| 厂定最大总质量: | - | 涉水深度: | 600 mm | 经济油耗: | 15 升/百公里 |
| 满油行驶里程: | 555 km | - | - | ||





