| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 车辆代号: | DFL7161 | 车厢形式: | 两厢 | 车身材料: | 镀锌钢板 |
| 长: | 4205 mm | 宽: | 1695 mm | 高: | 1540 mm |
| 轴距: | 2600 mm | 轮距(前): | 1480 mm | 轮距(后): | 1485 mm |
| 最小离地间隙: | 150 mm | 乘员数(包括驾驶员): | 5 座 | 车门数(包括后车门): | 5 个 |
| 前排头顶空间: | 970 mm | 前排内部高度: | - | 后排头顶空间: | 950 mm |
| 后排内部高度: | 1170 mm | 前排腿部空间: | 1020-1220 mm | 后排腿部空间: | 820-1020 mm |
| 前排肩部空间: | 1260 mm | 后排肩部空间: | 1280 mm | 前排臀部空间: | 1300 mm |
| 前排坐垫长度: | 500 mm | 后排臀部空间: | 1320 mm | 后排坐垫长度: | 540 mm |
| 第三排内部高度: | - | 第三排腿部空间: | - | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1050-1780 mm |
| 行李箱容积: | 289/463 升 | 油箱容积: | 52.4 升 | 风阻系数: | 0.314 |
| 敞篷风阻系数: | - | - | - |





