| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 发动机小类 | |||||
| 发动机型号: | 3GR | 发动机生产厂家: | 丰田 | 排量: | 2995 ml |
| 发动机放置位置: | 前置 | 最大功率: | 170/6200 kw/rpm | 最大扭矩: | 300/4400 n.m/rpm |
| 最高转速: | 6500 rpm | 气缸数: | 6 | 气门数: | 24 |
| 气缸排列形式: | V型 | 缸径: | 87.5 mm | 行程: | 83.0 mm |
| 气缸压缩比: | 10.5:1 | 增压型式: | 无 | 升功率: | 56.7613 kw/升 |
| 缸体材料: | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 活塞材料: | 5 |
| 比功率: | 0.1056 kw/kg | 电子油门: | - | 排放标准: | 欧III |
| 燃油种类: | 汽油 | 厂家建议使用燃油标号: | 20 | 燃油供给方式: | 28 |
| 冷却系统: | 水冷 | 发动机装饰盖: | - | 遥控点火: | - |
| 发动机特有技术: | Dual VTT-i | 电子限速器: | - | 三元催化器: | - |
| EGR(废气再循环): | - | - | - | ||
| 变速器小类 | |||||
| 变速器形式: | 手自一体 | 变速器型号: | 暂无 | 变速器厂家: | 丰田 |
| 排档位置: | 地排 | 变速器挡位显示: | - | 档位数: | 6 |
| 主减速比: | 暂无 | 分动器类型: | - | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | - | 后桥差速器锁: | - | 速比: | 1挡/2挡/3挡/4挡/5挡/6挡/倒挡 |
| 桥速比: | 暂无 | - | - | ||
| 悬架小类 | |||||
| 前悬架: | 双叉杆式悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | ||
| 驱动方式小类 | |||||
| 驱动方式: | 后驱 | - | - | ||
| 动力转向小类 | |||||
| 动力助力转向功能: | - | 转向调节方式: | 无 | 助力转向方式: | 电动 |
| 转向器类型: | 齿轮齿条式 | 其它: | - | - | |
| 制动方式小类 | |||||
| 前制动器: | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 制动方式: | 液压 |
| 手刹位置: | 刹车踏板左侧 | - | - | ||
| 性能参数小类 | |||||
| 最高车速: | 235 km/h | 加速时间: | - | 60公里加速时间: | - |
| 100公里加速时间: | 7.7 s | 100公里制动距离: | - | 100公里制动时间: | - |
| 最小转弯半径: | 5.2 m | 最大爬坡度: | - | 整车整备质量: | 1610 kg |
| 前轴轴载质量: | - | 后轴轴载质量: | - | 最大接近角: | - |
| 最大离去角: | - | 纵向通过角: | - | 最大牵引质量: | - |
| 厂定最大总质量: | 1970 kg | 涉水深度: | - | 经济油耗: | 9.7 升/百公里 |
| 满油行驶里程: | 721 km | - | - | ||





