| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 76/4200-4600 kw/rpm | 最大扭矩: | 193/2000-2600 n.m/rpm | 最高转速: | 5500 rpm |
| 最高时速: | 125 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 8 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 8.8 |
| 排量: | 2237 ml | 排放标准: | 欧III | 油耗: | 8 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4600 mm | 宽: | 1770 mm | 高: | 1720 mm |
| 轴距: | 2850 mm | 车厢形式: | 14 | 行李箱容积: | 1800/1500/1100 升 |
| 车门(包括后车门): | 5 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1550 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 无 | 副驾驶正面气囊: | 无 | 电子防盗系统: | 有 |
| ABS: | 无 | EBD: | 无 | TCS: | 无 |





