| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 225/4400 kw/rpm | 最大扭矩: | 439/3200 n.m/rpm | 最高转速: | 6000 rpm |
| 最高时速: | 200 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | V8 | 气缸数: | 8 | 气门数: | 32 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | 8.9 |
| 排量: | 5200 ml | 排放标准: | 欧III | 油耗: | 18 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 5349 mm | 宽: | 2002 mm | 高: | 2380 mm |
| 轴距: | 3230 mm | 车厢形式: | 三 | 行李箱容积: | 369 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 7 座 | 整车整备重量: | 1895 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | 无 |





