| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 78/4600 kw/rpm | 最大扭矩: | 190/3200 n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | 120 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | - |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 8.8:1 |
| 排量: | 2237 ml | 排放标准: | 欧II | 油耗: | 7.9 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4660 mm | 宽: | 1740 mm | 高: | 1670 mm |
| 轴距: | 2615 mm | 车厢形式: | 皮卡 | 行李箱容积: | - |
| 车门(包括后车门): | 2 个 | 乘员(包括驾驶员): | 2 座 | 整车整备重量: | 1260 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 无 | 副驾驶正面气囊: | 无 | 电子防盗系统: | 无 |
| ABS: | 无 | EBD: | 无 | TCS: | 无 |





