| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 76/6000 kw/rpm | 最大扭矩: | 138/4000 n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | 169 km/h | 发动机放置位置: | - | 冷却系统: | - |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 0 |
| 燃油供给方式: | - | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | 10.0:1 |
| 排量: | 1498 ml | 排放标准: | 欧3 | 油耗: | 6.9 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4297 mm | 宽: | 1722 mm | 高: | 1467 mm |
| 轴距: | 2495 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | 470 升 |
| 车门(包括后车门): | - | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1123 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 无 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | 无 |





