| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 367/7800 kw/rpm | 最大扭矩: | 510/4500 n.m/rpm | 最高转速: | 8100 rpm |
| 最高时速: | 309 km/h | 发动机放置位置: | - | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | V型 | 气缸数: | 10 | 气门数: | 40 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | 11.0:1 |
| 排量: | 4961 ml | 排放标准: | 欧IV | 油耗: | 19.5 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4300 mm | 宽: | 1900 mm | 高: | 1165 mm |
| 轴距: | 2560 mm | 车厢形式: | 18 | 行李箱容积: | 120 升 |
| 车门(包括后车门): | 2 个 | 乘员(包括驾驶员): | 2 座 | 整车整备重量: | 1430 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 有 | 副驾驶正面气囊: | 有 | 电子防盗系统: | 有 |
| ABS: | 有 | EBD: | 有 | TCS: | 有 |





