| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 发动机小类 | |||||
| 发动机型号: | - | 发动机生产厂家: | - | 排量: | 4398 ml |
| 发动机放置位置: | 前置 | 最大功率: | 210/5400 kw/rpm | 最大扭矩: | 440/3600 n.m/rpm |
| 最高转速: | 6500 rpm | 气缸数: | 8 | 气门数: | 32 |
| 气缸排列形式: | V型 | 缸径: | 82.7 mm | 行程: | 92.0 mm |
| 气缸压缩比: | 10.0 | 增压型式: | 无 | 升功率: | 47.75 kw/升 |
| 缸体材料: | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 活塞材料: | 铝合金 |
| 比功率: | 0.0963 kw/kg | 电子油门: | - | 排放标准: | 欧III |
| 燃油种类: | 汽油 | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 冷却系统: | 水冷 | 发动机装饰盖: | - | 遥控点火: | - |
| 发动机特有技术: | 无 | 电子限速器: | - | 三元催化器: | - |
| EGR(废气再循环): | - | - | - | ||
| 变速器小类 | |||||
| 变速器形式: | 自动 | 变速器型号: | 暂无 | 变速器厂家: | 暂无 |
| 排档位置: | 地排 | 变速器挡位显示: | - | 档位数: | 6 |
| 主减速比: | 4.10 | 分动器类型: | 手动, 无 | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | - | 后桥差速器锁: | - | 速比: | 1挡4.17/2挡2.34/3挡1.52/4挡1.14/5挡0.87/6挡0.69/倒挡3.40 |
| 桥速比: | - | - | - | ||
| 悬架小类 | |||||
| 前悬架: | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架(空气悬架) | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | 无 | - | - | ||
| 驱动方式小类 | |||||
| 驱动方式: | 全时四驱 | - | - | ||
| 动力转向小类 | |||||
| 动力助力转向功能: | - | 转向调节方式: | 无 | 助力转向方式: | 液压 |
| 转向器类型: | 齿轮齿条式 | 其它: | - | - | |
| 制动方式小类 | |||||
| 前制动器: | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 制动方式: | 液压 |
| 手刹位置: | 前排座椅中间 | - | - | ||
| 性能参数小类 | |||||
| 最高车速: | 240 km/h | 加速时间: | - | 60公里加速时间: | - |
| 100公里加速时间: | 7.5 s | 100公里制动距离: | 39.8 m | 100公里制动时间: | - |
| 最小转弯半径: | 6.05 m | 最大爬坡度: | 28 | 整车整备质量: | 2170 kg |
| 前轴轴载质量: | 1230 kg | 后轴轴载质量: | 1460 kg | 最大接近角: | 28 度 |
| 最大离去角: | 22.5 度 | 纵向通过角: | - | 最大牵引质量: | - |
| 厂定最大总质量: | 2650 kg | 涉水深度: | 0.4 mm | 经济油耗: | 13.9 升/百公里 |
| 满油行驶里程: | 688 km | - | - | ||





