| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 76/(4300-4600) kw/rpm | 最大扭矩: | 193/(2000-2600) n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | 130 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 8 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 8.8:1 |
| 排量: | 2237 ml | 排放标准: | 欧II | 油耗: | 8.5 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 5170 mm | 宽: | 1790 mm | 高: | 1900 mm |
| 轴距: | 3025 mm | 车厢形式: | 14 | 行李箱容积: | 2000(后座全折叠) 升 |
| 车门(包括后车门): | 5 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5座可加装为7座 座 | 整车整备重量: | 1700 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 无 | 副驾驶正面气囊: | 无 | 电子防盗系统: | 有 |
| ABS: | 无 | EBD: | 无 | TCS: | 无 |





