| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 发动机小类 | |||||
| 发动机型号: | - | 发动机生产厂家: | - | 排量: | 4197 ml |
| 发动机放置位置: | 前置 | 最大功率: | 287/5750 kw/rpm | 最大扭矩: | 550/3500 n.m/rpm |
| 最高转速: | - | 气缸数: | 8 | 气门数: | 32 |
| 气缸排列形式: | V型 | 缸径: | - | 行程: | - |
| 气缸压缩比: | 9.1:1 | 增压型式: | 机械增压 | 升功率: | 68.38 kw/升 |
| 缸体材料: | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 活塞材料: | - |
| 比功率: | 0.1116 kw/kg | 电子油门: | - | 排放标准: | 欧IV |
| 燃油种类: | 汽油 | 厂家建议使用燃油标号: | - | 燃油供给方式: | - |
| 冷却系统: | 水冷 | 发动机装饰盖: | - | 遥控点火: | - |
| 发动机特有技术: | - | 电子限速器: | - | 三元催化器: | - |
| EGR(废气再循环): | - | - | - | ||
| 变速器小类 | |||||
| 变速器形式: | 16 | 变速器型号: | CommandShift | 变速器厂家: | - |
| 排档位置: | 9 | 变速器挡位显示: | - | 档位数: | 6 |
| 主减速比: | - | 分动器类型: | - | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | - | 后桥差速器锁: | 标准配置 | 速比: | 1挡 /2挡 /3挡 /4挡 /5挡 /6挡 /倒挡 |
| 桥速比: | - | - | - | ||
| 悬架小类 | |||||
| 前悬架: | EAS 电子空气悬挂系统 | 后悬架: | EAS 电子空气悬挂系统 | 减震器类型: | - |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | ||
| 驱动方式小类 | |||||
| 驱动方式: | 全时四驱 | - | - | ||
| 动力转向小类 | |||||
| 动力助力转向功能: | - | 转向调节方式: | - | 助力转向方式: | - |
| 转向器类型: | - | 其它: | 全地形反馈适应系统 | - | |
| 制动方式小类 | |||||
| 前制动器: | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 制动方式: | - |
| 手刹位置: | 前排座椅中间 | - | - | ||
| 性能参数小类 | |||||
| 最高车速: | 225 km/h | 加速时间: | - | 60公里加速时间: | - |
| 100公里加速时间: | 7.6 s | 100公里制动距离: | - | 100公里制动时间: | - |
| 最小转弯半径: | 5.8 m | 最大爬坡度: | - | 整车整备质量: | 2572 kg |
| 前轴轴载质量: | - | 后轴轴载质量: | - | 最大接近角: | 34 度 |
| 最大离去角: | 29 度 | 纵向通过角: | 25 度 | 最大牵引质量: | - |
| 厂定最大总质量: | 3125 kg | 涉水深度: | 700 mm | 经济油耗: | 15.9 升/百公里 |
| 满油行驶里程: | 554 km | - | - | ||





