| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 77/6000 kw/rpm | 最大扭矩: | 138/4200 n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | 0 km/h | 发动机放置位置: | - | 冷却系统: | - |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 0 |
| 燃油供给方式: | - | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | - |
| 排量: | 1497 ml | 排放标准: | 欧3 | 油耗: | - 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 3907 mm | 宽: | 1694 mm | 高: | 1521 mm |
| 轴距: | 0 mm | 车厢形式: | 两厢 | 行李箱容积: | - 升 |
| 车门(包括后车门): | - | 乘员(包括驾驶员): | - 座 | 整车整备重量: | 1120 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | NA |




