| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 108/5600 kw/rpm | 最大扭矩: | 203/4000 n.m/rpm | 最高转速: | 6500 rpm |
| 最高时速: | 210 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 16 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 10.0:1 |
| 排量: | 2200 ml | 排放标准: | 国4 | 油耗: | 9.0 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4611 mm | 宽: | 1798 mm | 高: | 1460 mm |
| 轴距: | 2700 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | 500/1050(后排座椅折叠后) 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1375 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | 无 |





