| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 100.0/5500 kw/rpm | 最大扭矩: | 193/2500 n.m/rpm | 最高转速: | - rpm |
| 最高时速: | 185 km/h | 发动机放置位置: | - | 冷却系统: | - |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | - |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | - |
| 排量: | 2350 ml | 排放标准: | 国III | 油耗: | - 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4830 mm | 宽: | 1820 mm | 高: | 1424 mm |
| 轴距: | 2797 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | - 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1510 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | - | 副驾驶正面气囊: | - | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | - | TCS: | - |





