| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 199/6200 kw/rpm | 最大扭矩: | 323/5000 n.m/rpm | 最高转速: | 6200 rpm |
| 最高时速: | - | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | V型 | 气缸数: | 6 | 气门数: | 24 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 11.0:1 |
| 排量: | 3210 ml | 排放标准: | 欧V | 油耗: | - |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4809 mm | 宽: | 1835 mm | 高: | 1441 mm |
| 轴距: | 2740 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | 354 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | - |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | 标准配置 |





