| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 发动机小类 | |||||
| 发动机型号: | - | 发动机生产厂家: | - | 排量: | 2773 ml |
| 发动机放置位置: | - | 最大功率: | 162(220)/5750-6800 kw/rpm | 最大扭矩: | 280/3000-5000 n.m/rpm |
| 最高转速: | 6800 rpm | 气缸数: | 6 | 气门数: | - |
| 气缸排列形式: | V型 | 缸径: | - | 行程: | - |
| 气缸压缩比: | 10.3 | 增压型式: | 无 | 升功率: | 58.42 kw/升 |
| 缸体材料: | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 活塞材料: | - |
| 比功率: | 0.0871 kw/kg | 电子油门: | - | 排放标准: | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 燃油供给方式: | 缸内直喷 |
| 冷却系统: | - | 发动机装饰盖: | - | 遥控点火: | - |
| 发动机特有技术: | 燃油直接喷射FSI、AVS(奥迪两级可变正时控制系统) | 电子限速器: | 无 | 三元催化器: | 标准配置 |
| EGR(废气再循环): | - | - | - | ||
| 变速器小类 | |||||
| 变速器形式: | 手自一体 | 变速器型号: | - | 变速器厂家: | - |
| 排档位置: | 地排 | 变速器挡位显示: | - | 档位数: | 0 |
| 主减速比: | 3.447 | 分动器类型: | 无 | 中央差速器锁: | 标准配置 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 | 速比: | - |
| 桥速比: | - | - | - | ||
| 悬架小类 | |||||
| 前悬架: | 轻质四连杆式独立悬 | 后悬架: | 挂梯形连杆式独立悬挂 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | NA | - | - | ||
| 驱动方式小类 | |||||
| 驱动方式: | 全时四驱 | - | - | ||
| 动力转向小类 | |||||
| 动力助力转向功能: | 标准配置 | 转向调节方式: | - | 助力转向方式: | - |
| 转向器类型: | - | 其它: | - | - | |
| 制动方式小类 | |||||
| 前制动器: | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 制动方式: | - |
| 手刹位置: | - | - | - | ||
| 性能参数小类 | |||||
| 最高车速: | 236 km/h | 加速时间: | - | 60公里加速时间: | - |
| 100公里加速时间: | 8.6 s | 100公里制动距离: | 39.8 m | 100公里制动时间: | - |
| 最小转弯半径: | 12.1 m | 最大爬坡度: | - | 整车整备质量: | 1860 kg |
| 前轴轴载质量: | - | 后轴轴载质量: | - | 最大接近角: | - 度 |
| 最大离去角: | - 度 | 纵向通过角: | - | 最大牵引质量: | - |
| 厂定最大总质量: | - | 涉水深度: | 0 mm | 经济油耗: | 6.9 升/百公里 |
| 满油行驶里程: | - | - | - | ||





