| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 141/5800 kw/rpm | 最大扭矩: | 260/3500-4000 n.m/rpm | 最高转速: | 6000 rpm |
| 最高时速: | 236 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 16 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 机械增压 | 气缸压缩比: | 8.5 |
| 排量: | 1796 ml | 排放标准: | 欧IV | 油耗: | 8.7 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4526 mm | 宽: | 1728 mm | 高: | 1426 mm |
| 轴距: | 2715 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | 455 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1475 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | 无 |





