| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 246/5000 kw/rpm | 最大扭矩: | 508/4000 n.m/rpm | 最高转速: | 5600 rpm |
| 最高时速: | 208 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | V型 | 气缸数: | 8 | 气门数: | 16 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 9.6 |
| 排量: | 5654 ml | 排放标准: | 欧IV | 油耗: | 16 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4788 mm | 宽: | 2261 mm | 高: | 1826 mm |
| 轴距: | 2781 mm | 车厢形式: | 两厢 | 行李箱容积: | 212-1940 升 |
| 车门(包括后车门): | 5 个 | 乘员(包括驾驶员): | 7 座 | 整车整备重量: | 2309 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | - | TCS: | 标准配置 |





