| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 61.1/5500 kw/rpm | 最大扭矩: | 114/3000 n.m/rpm | 最高转速: | 6000 rpm |
| 最高时速: | 174 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 12 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 9.5:1 |
| 排量: | 1341 ml | 排放标准: | 国IV | 油耗: | 5.2 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4115 mm | 宽: | 1620 mm | 高: | 1410 mm |
| 轴距: | 2400 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | 350 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1000 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 无 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | 无 |





