| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 车辆代号: | FD6390 | 车厢形式: | 两厢 | 车身材料: | 钢板 |
| 长: | 3850 mm | 宽: | 1785 mm | 高: | 1665 mm |
| 轴距: | 2280 mm | 轮距(前): | 1525 mm | 轮距(后): | 1520 mm |
| 最小离地间隙: | - | 乘员数(包括驾驶员): | 4 座 | 车门数(包括后车门): | 3 个 |
| 前排头顶空间: | 870 mm | 前排内部高度: | - | 后排头顶空间: | 810 mm |
| 后排内部高度: | 1430 mm | 前排腿部空间: | 850-990 mm | 后排腿部空间: | 810-950 mm |
| 前排肩部空间: | 1380 mm | 后排肩部空间: | 1350 mm | 前排臀部空间: | 1375 mm |
| 前排坐垫长度: | 480 mm | 后排臀部空间: | 1340 mm | 后排坐垫长度: | 470 mm |
| 第三排内部高度: | - | 第三排腿部空间: | - | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 810-1650 mm |
| 行李箱容积: | 690(移除后座后) 升 | 油箱容积: | 57 升 | 风阻系数: | 0.33 |
| 敞篷风阻系数: | - | - | - |





