| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 81.58/5250 kw/rpm | 最大扭矩: | 162.68/4000 n.m/rpm | 最高转速: | 5250 rpm |
| 最高时速: | 150 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 16 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 9.5:1 |
| 排量: | 1997 ml | 排放标准: | 欧III | 油耗: | 9.8 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 5055 mm | 宽: | 1695 mm | 高: | 1960 mm |
| 轴距: | 3000 mm | 车厢形式: | 单厢 | 行李箱容积: | 753 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 11 座 | 整车整备重量: | 1750 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 有 |
| ABS: | 有 | EBD: | 有 | TCS: | 无 |





