| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 77/5000 kw/rpm | 最大扭矩: | 155/3800 n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | 176 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 16 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 10.5:1 |
| 排量: | 1598 ml | 排放标准: | 欧III | 油耗: | 6.1 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4572 mm | 宽: | 1769 mm | 高: | 1462 mm |
| 轴距: | 2578 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | 560-1350 升 |
| 车门(包括后车门): | 5 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1318 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | - | TCS: | 无 |





