| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 69/6200 kw/rpm | 最大扭矩: | 128/3200 n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | 155 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 16 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 10 .2:1 |
| 排量: | 1399 ml | 排放标准: | 欧IV | 油耗: | 5.1 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 3920 mm | 宽: | 1680 mm | 高: | 1499 mm |
| 轴距: | 2480 mm | 车厢形式: | 两厢 | 行李箱容积: | 195/1190(后排座椅防倒后) 升 |
| 车门(包括后车门): | 5 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1140 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 无 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | 无 |





