| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 车辆代号: | HFC6450M2 | 车厢形式: | 两厢 | 车身材料: | 钢板 |
| 长: | 4500 mm | 宽: | 1875 mm | 高: | 1730 mm |
| 轴距: | 2620 mm | 轮距(前): | 1540 mm | 轮距(后): | 1540 mm |
| 最小离地间隙: | 207 mm | 乘员数(包括驾驶员): | 5 座 | 车门数(包括后车门): | 5 个 |
| 前排头顶空间: | - | 前排内部高度: | - | 后排头顶空间: | - |
| 后排内部高度: | - | 前排腿部空间: | - | 后排腿部空间: | - |
| 前排肩部空间: | - | 后排肩部空间: | - | 前排臀部空间: | - |
| 前排坐垫长度: | - | 后排臀部空间: | - | 后排坐垫长度: | - |
| 第三排内部高度: | - | 第三排腿部空间: | - | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | - |
| 行李箱容积: | 776 升 | 油箱容积: | 65 升 | 风阻系数: | - |
| 敞篷风阻系数: | - | - | - |





