| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 78/5750 kw/rpm | 最大扭矩: | 142/4000 n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | 178 km/h | 发动机放置位置: | - | 冷却系统: | - |
| 气缸排列形式: | - | 气缸数: | 0 | 气门数: | 0 |
| 燃油供给方式: | - | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | 10.5 |
| 排量: | 1587 ml | 排放标准: | - | 油耗: | 6.2 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4136 mm | 宽: | 1708 mm | 高: | 1413 mm |
| 轴距: | 2540 mm | 车厢形式: | - | 行李箱容积: | 324-1146 升 |
| 车门(包括后车门): | - | 乘员(包括驾驶员): | - 座 | 整车整备重量: | 1150 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | NA |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | NA |





