| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 145/4600 kw/rpm | 最大扭矩: | 311/3000 n.m/rpm | 最高转速: | 5250 rpm |
| 最高时速: | 165 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 35 | 气缸数: | 6 | 气门数: | 12 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 8.8 |
| 排量: | 3960 ml | 排放标准: | 欧III | 油耗: | 14 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4610 mm | 宽: | 1826 mm | 高: | 1763 mm |
| 轴距: | 2690 mm | 车厢形式: | 17 | 行李箱容积: | 1110 升 |
| 车门(包括后车门): | 5 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1713 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 有 | 副驾驶正面气囊: | 有 | 电子防盗系统: | 有 |
| ABS: | 有 | EBD: | 有 | TCS: | 无 |





