| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 455.6/7600 kw/rpm | 最大扭矩: | 607.41/5600 n.m/rpm | 最高转速: | 8400 rpm |
| 最高时速: | 329.9 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | V型 | 气缸数: | 12 | 气门数: | 48 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 11.2:1 |
| 排量: | 5999 ml | 排放标准: | 欧IV | 油耗: | 21.3 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4666 mm | 宽: | 1961 mm | 高: | 1336 mm |
| 轴距: | 2751 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | 暂无 升 |
| 车门(包括后车门): | 2 个 | 乘员(包括驾驶员): | 2 座 | 整车整备重量: | 1688 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 有 | 副驾驶正面气囊: | 有 | 电子防盗系统: | 有 |
| ABS: | 有 | EBD: | 有 | TCS: | 有 |





