| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 57/5000(50/1200-1540 电动机) kw/rpm | 最大扭矩: | 115/4000(400/0-1200 电动机) n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | 165 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 16 |
| 燃油供给方式: | 31 | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | 13.0:1 |
| 排量: | 1497 ml | 排放标准: | 欧IV | 油耗: | 4.7 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4450 mm | 宽: | 1725 mm | 高: | 1510 mm |
| 轴距: | 2700 mm | 车厢形式: | 两厢 | 行李箱容积: | 460 升 |
| 车门(包括后车门): | 5 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1345 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | 标准配置 |





