| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 89.7/6000 kw/rpm | 最大扭矩: | 167/4000 n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | - | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | - | 气门数: | - |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 9.5 |
| 排量: | 1997 ml | 排放标准: | 欧III | 油耗: | - |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4945 mm | 宽: | 1965 mm | 高: | 1970 mm |
| 轴距: | 2435 mm | 车厢形式: | 两厢 | 行李箱容积: | - |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5/7 座 | 整车整备重量: | 2500 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 无 | 副驾驶正面气囊: | 无 | 电子防盗系统: | 无 |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | - | TCS: | 无 |





