| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 220(300)/6600 kw/rpm | 最大扭矩: | 350/2400-5300 n.m/rpm | 最高转速: | 6800 rpm |
| 最高时速: | 250 km/h | 发动机放置位置: | - | 冷却系统: | - |
| 气缸排列形式: | V型 | 气缸数: | 6 | 气门数: | 0 |
| 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | 12 |
| 排量: | 3597 ml | 排放标准: | 欧4 | 油耗: | - 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4799 mm | 宽: | 1855 mm | 高: | 1417 mm |
| 轴距: | 2711 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | - 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 4 座 | 整车整备重量: | 1632 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | - |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | 标准配置 | TCS: | - |





