| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 556/6100 kw/rpm | 最大扭矩: | 747/3800 n.m/rpm | 最高转速: | 6800 rpm |
| 最高时速: | 281 km/h | 发动机放置位置: | - | 冷却系统: | - |
| 气缸排列形式: | V型 | 气缸数: | 8 | 气门数: | 0 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 机械增压 | 气缸压缩比: | 10.2 |
| 排量: | 6200 ml | 排放标准: | 欧4 | 油耗: | - 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4866 mm | 宽: | 1842 mm | 高: | 1472 mm |
| 轴距: | 2880 mm | 车厢形式: | - | 行李箱容积: | 373 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1950 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | - |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | - | TCS: | 标准配置 |





