| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 发动机小类 | |||||
| 发动机型号: | F8CV | 发动机生产厂家: | 通用大宇汽车及技术公司 | 排量: | 796 ml |
| 发动机放置位置: | 前置 | 最大功率: | 37.5/6000 kw/rpm | 最大扭矩: | 68.6/4600 n.m/rpm |
| 最高转速: | - | 气缸数: | 3 | 气门数: | 6 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 缸径: | 68.5 mm | 行程: | 72 mm |
| 气缸压缩比: | 9.3:1 | 增压型式: | 无 | 升功率: | 47.110 kw/升 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 缸盖材料: | 全铝 | 活塞材料: | 全铝 |
| 比功率: | 0.044 kw/kg | 电子油门: | 无 | 排放标准: | 国III |
| 燃油种类: | 汽油 | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 冷却系统: | 水冷 | 发动机装饰盖: | 无 | 遥控点火: | 无 |
| 发动机特有技术: | 无 | 电子限速器: | 无 | 三元催化器: | 标准配置 |
| EGR(废气再循环): | 无 | - | - | ||
| 变速器小类 | |||||
| 变速器形式: | 自动 | 变速器型号: | 暂无 | 变速器厂家: | 通用大宇汽车及技术公司 |
| 排档位置: | 地排 | 变速器挡位显示: | 标准配置 | 档位数: | 4 |
| 主减速比: | 4.709 | 分动器类型: | 无 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 | 速比: | 1挡:2.941/2挡:1.525/3挡:1.000/4挡:0.725/5挡:/6挡/倒挡:2.642 |
| 桥速比: | 暂无 | - | - | ||
| 悬架小类 | |||||
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架: | 连杆摆臂式半独立、螺旋弹簧悬架 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | 标准配置 | - | - | ||
| 驱动方式小类 | |||||
| 驱动方式: | 前驱 | - | - | ||
| 动力转向小类 | |||||
| 动力助力转向功能: | 无 | 转向调节方式: | 2根据车速 | 助力转向方式: | 液压 |
| 转向器类型: | 齿轮齿条式 | 其它: | - | - | |
| 制动方式小类 | |||||
| 前制动器: | 盘式 | 后制动器: | 鼓式 | 制动方式: | 液压 |
| 手刹位置: | 前排座椅中间 | - | - | ||
| 性能参数小类 | |||||
| 最高车速: | 125 km/h | 加速时间: | - | 60公里加速时间: | - |
| 100公里加速时间: | - | 100公里制动距离: | - | 100公里制动时间: | - |
| 最小转弯半径: | 4.95 m | 最大爬坡度: | 42 | 整车整备质量: | 840 kg |
| 前轴轴载质量: | - | 后轴轴载质量: | - | 最大接近角: | 22.5 度 |
| 最大离去角: | 42 度 | 纵向通过角: | - | 最大牵引质量: | - |
| 厂定最大总质量: | 1215 kg | 涉水深度: | - | 经济油耗: | 4.5 升/百公里 |
| 满油行驶里程: | - | - | - | ||





