| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 发动机小类 | |||||
| 发动机型号: | Duratec-HE | 发动机生产厂家: | 墨西哥吉娃娃发动机工厂 | 排量: | 2260 ml |
| 发动机放置位置: | 前置 | 最大功率: | 117.6/6500 kw/rpm | 最大扭矩: | 205/4000 n.m/rpm |
| 最高转速: | 6800 rpm | 气缸数: | 4 | 气门数: | 16 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 缸径: | - | 行程: | - |
| 气缸压缩比: | 10.6:1 | 增压型式: | 无 | 升功率: | 51.130 kw/升 |
| 缸体材料: | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 活塞材料: | 铝合金 |
| 比功率: | 0.0686 kw/kg | 电子油门: | 标准配置 | 排放标准: | 欧IV |
| 燃油种类: | 汽油 | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 冷却系统: | 水冷 | 发动机装饰盖: | 标准配置 | 遥控点火: | 无 |
| 发动机特有技术: | i-VCT可变气门正时控制 | 电子限速器: | 无 | 三元催化器: | 标准配置 |
| EGR(废气再循环): | 标准配置 | - | - | ||
| 变速器小类 | |||||
| 变速器形式: | 手自一体 | 变速器型号: | - | 变速器厂家: | - |
| 排档位置: | 地排 | 变速器挡位显示: | 标准配置 | 档位数: | 6 |
| 主减速比: | - | 分动器类型: | 无 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 | 速比: | - |
| 桥速比: | - | - | - | ||
| 悬架小类 | |||||
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | 无 | - | - | ||
| 驱动方式小类 | |||||
| 驱动方式: | 前驱 | - | - | ||
| 动力转向小类 | |||||
| 动力助力转向功能: | 标准配置 | 转向调节方式: | 根据车速 | 助力转向方式: | 液压 |
| 转向器类型: | 齿轮齿条式 | 其它: | - | - | |
| 制动方式小类 | |||||
| 前制动器: | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 制动方式: | 液压 |
| 手刹位置: | 前排座椅中间 | - | - | ||
| 性能参数小类 | |||||
| 最高车速: | 186 km/h | 加速时间: | - | 60公里加速时间: | - |
| 100公里加速时间: | 12.6 s | 100公里制动距离: | - | 100公里制动时间: | - |
| 最小转弯半径: | 5.8 m | 最大爬坡度: | - | 整车整备质量: | 1715 kg |
| 前轴轴载质量: | 1055 kg | 后轴轴载质量: | 1185 kg | 最大接近角: | 15 度 |
| 最大离去角: | 14 度 | 纵向通过角: | - | 最大牵引质量: | - |
| 厂定最大总质量: | - | 涉水深度: | - | 经济油耗: | 7.4 升/百公里 |
| 满油行驶里程: | 946 km | - | - | ||





