| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 97/5750 kw/rpm | 最大扭矩: | 170/4300-4500 n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | - km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | - |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 16 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | - |
| 排量: | 1845 ml | 排放标准: | - | 油耗: | - 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4282 mm | 宽: | 1792 mm | 高: | 1467 mm |
| 轴距: | 2550 mm | 车厢形式: | 两厢 | 行李箱容积: | 500 升 |
| 车门(包括后车门): | 5 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 1385 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | - | 副驾驶正面气囊: | - | 电子防盗系统: | - |
| ABS: | - | EBD: | - | TCS: | - |





