| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 发动机小类 | |||||
| 发动机型号: | - | 发动机生产厂家: | - | 排量: | 2773 ml |
| 发动机放置位置: | 前置 | 最大功率: | 191/6500 kw/rpm | 最大扭矩: | 330/3250 n.m/rpm |
| 最高转速: | 6800 rpm | 气缸数: | 6 | 气门数: | 24 |
| 气缸排列形式: | V型 | 缸径: | - | 行程: | - |
| 气缸压缩比: | 11 | 增压型式: | 无 | 升功率: | 61.16 kw/升 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 | 活塞材料: | 铝合金 |
| 比功率: | 0.1098 kw/kg | 电子油门: | 标准配置 | 排放标准: | 欧IV |
| 燃油种类: | 汽油 | 厂家建议使用燃油标号: | 97号 | 燃油供给方式: | 缸内直喷 |
| 冷却系统: | 水冷 | 发动机装饰盖: | 有 | 遥控点火: | 无 |
| 发动机特有技术: | 燃油直喷/可变相位/2级可变长度进气歧管 | 电子限速器: | 标准配置 | 三元催化器: | 标准配置 |
| EGR(废气再循环): | 标准配置 | - | - | ||
| 变速器小类 | |||||
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 变速器型号: | 暂无 | 变速器厂家: | 暂无 |
| 排档位置: | 地排 | 变速器挡位显示: | 标准配置 | 档位数: | - |
| 主减速比: | 4.625 | 分动器类型: | 无 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 有 | 后桥差速器锁: | 无 | 速比: | - |
| 桥速比: | 暂无 | - | - | ||
| 悬架小类 | |||||
| 前悬架: | 轻制四连杆独立悬架 | 后悬架: | 自适应空气悬架 | 减震器类型: | 气压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | ||
| 驱动方式小类 | |||||
| 驱动方式: | 前驱 | - | - | ||
| 动力转向小类 | |||||
| 动力助力转向功能: | 标准配置 | 转向调节方式: | 根据车速 | 助力转向方式: | 液压 |
| 转向器类型: | 齿轮齿条式 | 其它: | - | - | |
| 制动方式小类 | |||||
| 前制动器: | 通风盘式 | 后制动器: | 通风盘式 | 制动方式: | 液压 |
| 手刹位置: | 前排座椅中间 | - | - | ||
| 性能参数小类 | |||||
| 最高车速: | 245 km/h | 加速时间: | - | 60公里加速时间: | - |
| 100公里加速时间: | 8.2 s | 100公里制动距离: | - | 100公里制动时间: | - |
| 最小转弯半径: | 6.05 m | 最大爬坡度: | - | 整车整备质量: | 1740 kg |
| 前轴轴载质量: | - | 后轴轴载质量: | - | 最大接近角: | - |
| 最大离去角: | - | 纵向通过角: | - | 最大牵引质量: | - |
| 厂定最大总质量: | - | 涉水深度: | - | 经济油耗: | 9.1 升/百公里 |
| 满油行驶里程: | - | - | - | ||





