| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 发动机小类 | |||||
| 发动机型号: | - | 发动机生产厂家: | - | 排量: | 1798 ml |
| 发动机放置位置: | - | 最大功率: | 118(160)/5000-6200 kw/rpm | 最大扭矩: | 250/1500-4200 n.m/rpm |
| 最高转速: | 6500 rpm | 气缸数: | 0 | 气门数: | 0 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 缸径: | - | 行程: | - |
| 气缸压缩比: | - | 增压型式: | 涡轮增压 | 升功率: | 65.63 kw/升 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 缸盖材料: | 全铝 | 活塞材料: | - |
| 比功率: | 0.0752 kw/kg | 电子油门: | - | 排放标准: | 欧IV |
| 燃油种类: | - | 厂家建议使用燃油标号: | - | 燃油供给方式: | 缸内直喷 |
| 冷却系统: | - | 发动机装饰盖: | - | 遥控点火: | - |
| 发动机特有技术: | TSI | 电子限速器: | - | 三元催化器: | - |
| EGR(废气再循环): | - | - | - | ||
| 变速器小类 | |||||
| 变速器形式: | 手动 | 变速器型号: | - | 变速器厂家: | - |
| 排档位置: | 地排 | 变速器挡位显示: | - | 档位数: | 5 |
| 主减速比: | - | 分动器类型: | - | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | - | 后桥差速器锁: | - | 速比: | - |
| 桥速比: | - | - | - | ||
| 悬架小类 | |||||
| 前悬架: | 优化麦弗逊独立悬架/四连杆独立悬架 | 后悬架: | 优化麦弗逊独立悬架/四连杆独立悬架 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | 不可调 | - | - | ||
| 驱动方式小类 | |||||
| 驱动方式: | 前驱 | - | - | ||
| 动力转向小类 | |||||
| 动力助力转向功能: | 标准配置 | 转向调节方式: | NA | 助力转向方式: | - |
| 转向器类型: | - | 其它: | - | - | |
| 制动方式小类 | |||||
| 前制动器: | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 制动方式: | - |
| 手刹位置: | - | - | - | ||
| 性能参数小类 | |||||
| 最高车速: | 211 km/h | 加速时间: | - | 60公里加速时间: | - |
| 100公里加速时间: | - s | 100公里制动距离: | 34.5 m | 100公里制动时间: | - |
| 最小转弯半径: | 11.4 m | 最大爬坡度: | - | 整车整备质量: | 0 kg |
| 前轴轴载质量: | - | 后轴轴载质量: | - | 最大接近角: | - 度 |
| 最大离去角: | - 度 | 纵向通过角: | - 度 | 最大牵引质量: | - |
| 厂定最大总质量: | 0 kg | 涉水深度: | 0 mm | 经济油耗: | 7.7 升/百公里 |
| 满油行驶里程: | - | - | - | ||





