| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 385(283)/6500 kw/rpm | 最大扭矩: | 515/3500 n.m/rpm | 最高转速: | - |
| 最高时速: | 250 km/h | 发动机放置位置: | - | 冷却系统: | - |
| 气缸排列形式: | V型 | 气缸数: | 8 | 气门数: | 32 |
| 燃油供给方式: | - | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | 11.5 |
| 排量: | 5000 ml | 排放标准: | - | 油耗: | 11.1 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 4961 mm | 宽: | 1877 mm | 高: | 1460 mm |
| 轴距: | 2909 mm | 车厢形式: | - | 行李箱容积: | - 升 |
| 车门(包括后车门): | - | 乘员(包括驾驶员): | - 座 | 整车整备重量: | 1780 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 标准配置 | 副驾驶正面气囊: | 标准配置 | 电子防盗系统: | - |
| ABS: | 标准配置 | EBD: | - | TCS: | 标准配置 |




