| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 338/5350 kw/rpm | 最大扭矩: | 720/3500 n.m/rpm | 最高转速: | 0 rpm |
| 最高时速: | 240 km/h | 发动机放置位置: | - | 冷却系统: | - |
| 气缸排列形式: | V型 | 气缸数: | 12 | 气门数: | - |
| 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | 11:1 |
| 排量: | 6749 ml | 排放标准: | - | 油耗: | 11.3 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | 5834 mm | 宽: | 1990 mm | 高: | 1632 mm |
| 轴距: | 3570 mm | 车厢形式: | 三厢 | 行李箱容积: | 460 升 |
| 车门(包括后车门): | 4 个 | 乘员(包括驾驶员): | 5 座 | 整车整备重量: | 2550 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | - | 副驾驶正面气囊: | - | 电子防盗系统: | - |
| ABS: | - | EBD: | - | TCS: | - |





