| 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 | 参数种类 | 详细参数 |
| 车辆代号: | SVW7182KFi | 车厢形式: | 三厢 | 车身材料: | 镀锌钢板 |
| 长: | 4687 mm | 宽: | 1700 mm | 高: | 1450 mm |
| 轴距: | 2656 mm | 轮距(前): | 1414 mm | 轮距(后): | 1422 mm |
| 最小离地间隙: | 125 mm | 乘员数(包括驾驶员): | 5 座 | 车门数(包括后车门): | 4 个 |
| 前排头顶空间: | 950 mm | 前排内部高度: | - | 后排头顶空间: | 920 mm |
| 后排内部高度: | 1145 mm | 前排腿部空间: | 1120-1340 mm | 后排腿部空间: | 760-980 mm |
| 前排肩部空间: | 1320 mm | 后排肩部空间: | 1470 mm | 前排臀部空间: | 1290 mm |
| 前排坐垫长度: | 490 mm | 后排臀部空间: | 1320 mm | 后排坐垫长度: | 500 mm |
| 第三排内部高度: | - | 第三排腿部空间: | - | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 102-169 mm |
| 行李箱容积: | 400 升 | 油箱容积: | 60 升 | 风阻系数: | - |
| 敞篷风阻系数: | - | - | - |





