| 引擎参数 | |||||
| 最大功率: | 33.5/5000 kw/rpm | 最大扭矩: | 72/3000-3500 n.m/rpm | 最高转速: | 5000 rpm |
| 最高时速: | 120 km/h | 发动机放置位置: | 前置 | 冷却系统: | 水冷 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 8 |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 增压形式: | 无 | 气缸压缩比: | 8.8 |
| 排量: | 970 ml | 排放标准: | 国III | 油耗: | 4.5 升/百公里 |
| 尺寸重量 | |||||
| 长: | - | 宽: | - | 高: | - |
| 轴距: | - | 车厢形式: | - | 行李箱容积: | - |
| 车门(包括后车门): | - | 乘员(包括驾驶员): | - | 整车整备重量: | 920 kg |
| 安全性能 | |||||
| 驾驶员正面气囊: | 无 | 副驾驶正面气囊: | 无 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| ABS: | 无 | EBD: | 无 | TCS: | 无 |




